Major Shareholders
As of Date: May 14, 2026
| Name | Number of Shares owned | Ratio(%) |
|---|---|---|
| HD HYUNDAI | 180,991,117 | 73.85% |
| ARAMCO OVERSEAS COMPANY | 41,664,012 | 17.00% |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | 10,653,193 | 4.35% |
| HYUNDAI STEEL | 5,411,497 | 2.21% |
| HDC | 3,305,803 | 1.35% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES | 676,400 | 0.28% |
| ASAN NANUM Foundation | 606,700 | 0.25% |
| HDC LABS | 158,585 | 0.06% |
| Others | 1,615,115 | 0.65% |
| Total | 245,082,422 | 100% |







