생산 제품별 비중
2020
(단위: 천Bbl)
- 휘발유 30,396
- 등유 3,035
- 경유 68,933
- 중유 12,872
- 항공유 9,819
- 기타제품 53,084
*하단 표 참고
내수 수출 비중
2020
(단위: 천Bbl)
-
판매(내수)
104,018
-
판매(수출)
57,750
- 판매(내수) 104,018
- 판매(수출) 57,750
*하단 표 참고
제품 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산 | 판매 (내수) |
판매 (수출) |
생산 | 판매 (내수) |
판매 (수출) |
생산 | 판매 (내수) |
판매 (수출) |
|
휘발유 | 34,729 | 16,228 | 17,779 | 33,971 | 17,429 | 16,212 | 30,396 | 16,537 | 14,286 |
등유 | 4,449 | 4,673 | 0 | 3,568 | 4,015 | 0 | 3,035 | 3,271 | 200 |
경유 | 64,518 | 36,582 | 27,169 | 68,640 | 37,559 | 29,149 | 68,933 | 35,723 | 30,571 |
중유 | 4,417 | 3,854 | 7,788 | 5,688 | 117 | 0 | 12,872 | 2,593 | 413 |
항공유 | 16,077 | 5,505 | 10,595 | 20,057 | 6,195 | 12,903 | 9,819 | 3,847 | 4,485 |
기타제품 | 58,371 | 40,633 | 8,038 | 23,189 | 18,287 | 8,406 | 53,084 | 42,047 | 7,795 |
합계 | 182,561 | 107,475 | 71,369 | 155,113 | 83,602 | 66,670 | 178,139 | 104,018 | 57,750 |
* 출처: PEDSIS (단위: 천Bbl)