생산 제품별 비중
2023
(단위: 천Bbl)
- 휘발유 33,495
- 등유 2,853
- 경유 71,105
- 중유 8,291
- 항공유 12,948
- 기타제품 48,057
*하단 표 참고
내수 수출 비중
2023
(단위: 천Bbl)
-
판매(내수)
96,298
-
판매(수출)
78,478
- 판매(내수) 96,298
- 판매(수출) 78,478
*하단 표 참고
제품 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산 | 판매 (내수) |
판매 (수출) |
생산 | 판매 (내수) |
판매 (수출) |
생산 | 판매 (내수) |
판매 (수출) |
|
휘발유 | 36,092 | 17,499 | 19,096 | 36,244 | 19,462 | 16,466 | 33,495 | 19,694 | 13,930 |
등유 | 3,274 | 3,236 | 275 | 2,752 | 2,845 | 34 | 2,853 | 2,307 | 0 |
경유 | 72,711 | 35,656 | 37,693 | 76,492 | 38,526 | 39,204 | 71,105 | 35,093 | 36,918 |
중유 | 13,296 | 2,220 | 13,547 | 42,468 | 28,633 | 10,650 | 8,291 | 2,183 | 10,084 |
항공유 | 8,010 | 3,555 | 8,898 | 9,369 | 4,436 | 10,132 | 12,948 | 5,622 | 11,137 |
기타제품 | 60,479 | 31,681 | 6,961 | 19,758 | 7,570 | 6,473 | 48,057 | 31,399 | 6,409 |
합계 | 193,862 | 93,847 | 86,470 | 187,083 | 101,472 | 82,959 | 176,749 | 96,298 | 78,478 |
* 출처: PEDSIS (단위: 천Bbl)