생산 제품별 비중
2022
(단위: 천Bbl)
- 휘발유 36,244
- 등유 2,752
- 경유 76,492
- 중유 11,982
- 항공유 14,802
- 기타제품 79,530
*하단 표 참고
내수 수출 비중
2022
(단위: 천Bbl)
-
판매(내수)
134,206
-
판매(수출)
64,808
- 판매(내수) 134,206
- 판매(수출) 64,808
*하단 표 참고
제품 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산 | 판매 (내수) |
판매 (수출) |
생산 | 판매 (내수) |
판매 (수출) |
생산 | 판매 (내수) |
판매 (수출) |
|
휘발유 | 30,396 | 16,537 | 14,286 | 36,092 | 17,499 | 19,096 | 36,244 | 19,462 | 16,466 |
등유 | 3,035 | 3,271 | 200 | 3,274 | 3,236 | 275 | 2,752 | 2,845 | 34 |
경유 | 68,933 | 35,729 | 30,571 | 72,711 | 35,656 | 32,996 | 76,492 | 38,526 | 34,572 |
중유 | 12,872 | 2,593 | 413 | 13,296 | 2,220 | 291 | 11,982 | 2,156 | 260 |
항공유 | 15,340 | 3,847 | 8,542 | 12,260 | 3,555 | 8,191 | 14,802 | 4,436 | 7,003 |
기타제품 | 79,224 | 50,095 | 7,704 | 87,539 | 55,097 | 6,961 | 79,530 | 66,781 | 6,473 |
합계 | 209,800 | 112,072 | 61,716 | 225,172 | 117,263 | 67,810 | 221,802 | 134,206 | 64,808 |
* 출처: PEDSIS (단위: 천Bbl)