요약 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
매출액 | 32,599,794 | 26,172,012 | 28,781,895 |
영업이익 | 2,128,604 | 286,015 | 95,527 |
법인세 비용 차감 전 순이익 | 1,629,775 | 275,252 | -182,243 |
당기 순이익 | 1,137,803 | 246,329 | -80,562 |
요약 재무상태표
* K-IFRS 별도 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
자산총계 | 13,973,057 | 14,133,029 | 13,969,919 |
부채총계 | 8,619,115 | 9,132,795 | 9,165,029 |
자본총계 | 5,353,942 | 5,000,234 | 4,804,890 |
안전성 지표
* K-IFRS 별도 기준
(단위 : %)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
유동비율 (유동자산/유동부채) |
111 | 110 | 98 |
부채비율 (부채총계/자본총계) |
161 | 183 | 191 |
총 차입금 의존도 | 35.3 | 37.2 | 35.9 |
매출액 순이익률 | 3.5 | 0.9 | -0.3 |